序号 | 期号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
|||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
1 | 2020058 | 2 2 8 | 2 | 8 | 12 | 2 | 6 | 小小大 | 偶偶偶 | 质质合 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | - | 2 | ||||||||
2 | 2019058 | 4 1 7 | 1 | 4 | 7 | 12 | 2 | 6 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 0 | |||||||
3 | 2018058 | 4 9 7 | 4 | 7 | 9 | 20 | 0 | 5 | 小大大 | 偶奇奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | - | 0 | |||||||
4 | 2017058 | 7 3 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 7 | 大小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 0 | |||||||
5 | 2016058 | 1 1 9 | 1 | 9 | 11 | 1 | 8 | 小小大 | 奇奇奇 | 质质合 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | - | 2 | ||||||||
6 | 2015058 | 8 8 9 | 8 | 9 | 25 | 5 | 1 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合合 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 89 | 2 | ||||||||
7 | 2014058 | 3 2 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 小小小 | 奇偶偶 | 质质质 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 32 | 2 | ||||||||
8 | 2013058 | 2 4 8 | 2 | 4 | 8 | 14 | 4 | 6 | 小小大 | 偶偶偶 | 质合合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | - | 0 | |||||||
9 | 2012058 | 2 5 9 | 2 | 5 | 9 | 16 | 6 | 7 | 小小大 | 偶奇奇 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 0 | |||||||
10 | 2011058 | 6 6 4 | 4 | 6 | 16 | 6 | 2 | 大大小 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | - | 2 | ||||||||
11 | 2010058 | 4 1 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 小小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | - | 2 | ||||||||
12 | 2009058 | 4 3 7 | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 4 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 43 | 0 | |||||||
13 | 2008058 | 6 7 7 | 6 | 7 | 20 | 0 | 1 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 67 | 2 | ||||||||
14 | 2007058 | 8 8 7 | 7 | 8 | 23 | 3 | 1 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 87 | 2 | ||||||||
15 | 2006058 | 6 0 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大小小 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | - | 2 | ||||||||
16 | 2005058 | 3 5 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 小小小 | 奇奇奇 | 质质质 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | - | 2 | ||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
号码走势图 |
参数说明:
和 值:三个号码相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为14,则和值尾为4;
跨度:最大和最小数之差;
大小:0-4为小,5-9为大;
奇偶:被2整除的为偶,否则为奇;
质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
连号:相连的号码;
同号:当期相同的号码;