期号 | 开奖日期 | 星期几 | 开机 | 奖号 | 开机号与奖号单选同位 | 开机号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2021058 | 2021-03-09 | 二 | 858 | 21 | 3 | - | - | - | ||||||
2021057 | 2021-03-08 | 一 | 176 | 14 | 6 | 257 | 14 | 5 | 1 | |||||
2021056 | 2021-03-07 | 日 | 488 | 20 | 4 | 622 | 10 | 4 | ||||||
2021055 | 2021-03-06 | 六 | 677 | 20 | 1 | 607 | 13 | 7 | 百位 | 个位 | 2 | |||
2021054 | 2021-03-05 | 五 | 248 | 14 | 6 | 125 | 8 | 4 | 1 | |||||
2021053 | 2021-03-04 | 四 | 026 | 8 | 6 | 954 | 18 | 5 | ||||||
2021052 | 2021-03-03 | 三 | 013 | 4 | 3 | 986 | 23 | 3 | ||||||
2021051 | 2021-03-02 | 二 | 803 | 11 | 8 | 730 | 10 | 7 | 2 | |||||
2021050 | 2021-03-01 | 一 | 442 | 10 | 2 | 460 | 10 | 6 | 百位 | 1 | ||||
2021049 | 2021-02-28 | 日 | 637 | 16 | 4 | 603 | 9 | 6 | 百位 | 2 | ||||
2021048 | 2021-02-27 | 六 | 637 | 16 | 4 | 945 | 18 | 5 | ||||||
2021047 | 2021-02-26 | 五 | 484 | 16 | 4 | 626 | 14 | 4 | ||||||
2021046 | 2021-02-25 | 四 | 146 | 11 | 5 | 047 | 11 | 7 | 十位 | 1 | ||||
2021045 | 2021-02-24 | 三 | 611 | 8 | 5 | 252 | 9 | 3 | ||||||
2021044 | 2021-02-23 | 二 | 408 | 12 | 8 | 269 | 17 | 7 | ||||||
2021043 | 2021-02-22 | 一 | 757 | 19 | 2 | 054 | 9 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2021042 | 2021-02-21 | 日 | 972 | 18 | 7 | 956 | 20 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2021041 | 2021-02-20 | 六 | 274 | 13 | 5 | 992 | 20 | 7 | 1 | |||||
2021040 | 2021-02-19 | 五 | 844 | 16 | 4 | 341 | 8 | 3 | 十位 | 1 | ||||
2021039 | 2021-02-08 | 一 | 472 | 13 | 5 | 675 | 18 | 2 | 十位 | 1 | ||||
2021038 | 2021-02-07 | 日 | 379 | 19 | 6 | 492 | 15 | 7 | 1 | |||||
2021037 | 2021-02-06 | 六 | 668 | 20 | 2 | 161 | 8 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2021036 | 2021-02-05 | 五 | 776 | 20 | 1 | 956 | 20 | 4 | 个位 | 1 | ||||
2021035 | 2021-02-04 | 四 | 965 | 20 | 4 | 546 | 15 | 2 | 2 | |||||
2021034 | 2021-02-03 | 三 | 852 | 15 | 6 | 534 | 12 | 2 | 1 | |||||
2021033 | 2021-02-02 | 二 | 742 | 13 | 5 | 452 | 11 | 3 | 个位 | 2 | ||||
2021032 | 2021-02-01 | 一 | 571 | 13 | 6 | 373 | 13 | 4 | 十位 | 1 | ||||
2021031 | 2021-01-31 | 日 | 750 | 12 | 7 | 714 | 12 | 6 | 百位 | 1 | ||||
2021030 | 2021-01-30 | 六 | 335 | 11 | 2 | 225 | 9 | 3 | 个位 | 1 | ||||
2021029 | 2021-01-29 | 五 | 227 | 11 | 5 | 865 | 19 | 3 | ||||||
2021028 | 2021-01-28 | 四 | 244 | 10 | 2 | 790 | 16 | 9 | ||||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数30 | 5 | 6 | 4 | 16 | 5 | 0 |
图例说明:
开机号或开奖号为对对(含"豹子")
开机号与奖号单选同位
开机号在奖号中出现次数