提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析
号码组合 ▾ | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
0123456 | 0 | 1964 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2005312-2005327 | 34.05% | 1.94 |
0123457 | 1.52 | 1935 | 0 | 2 | 3 | 17 | 2007139-2007155 | 33.55% | 1.98 |
0123458 | 2.08 | 1978 | 1 | 3 | 4 | 24 | 2011029-2011052 | 34.29% | 1.92 |
0123459 | 0.53 | 1991 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2006223-2006240 | 34.52% | 1.9 |
0123467 | 0 | 1922 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2013263-2013282 | 33.32% | 2 |
0123468 | 0 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2010067-2010079 | 35.11% | 1.85 |
0123469 | 0 | 2006 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2017025-2017041 | 34.78% | 1.88 |
0123478 | 1.56 | 1977 | 5 | 2 | 3 | 19 | 2006246-2006264 | 34.28% | 1.92 |
0123479 | 1.55 | 1968 | 4 | 2 | 3 | 18 | 2013173-2013190 | 34.12% | 1.93 |
0123489 | 4.32 | 2024 | 0 | 7 | 8 | 16 | 2005204-2005219 | 35.09% | 1.85 |
0123567 | 0 | 1864 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2018342-2018358 | 32.32% | 2.09 |
0123568 | 0 | 1940 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2006176-2006191 | 33.63% | 1.97 |
0123569 | 0 | 1953 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2005279-2005296 | 33.86% | 1.95 |
0123578 | 1.96 | 1895 | 12 | 3 | 4 | 22 | 2010213-2010234 | 32.85% | 2.04 |
0123579 | 1.96 | 1897 | 3 | 3 | 4 | 26 | 2006026-2006051 | 32.89% | 2.04 |
0123589 | 2.04 | 1949 | 3 | 3 | 4 | 18 | 2011028-2011045 | 33.79% | 1.96 |
0123678 | 0 | 1948 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2013269-2013288 | 33.77% | 1.96 |
0123679 | 0 | 1904 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2017026-2017049 | 33.01% | 2.03 |
0123689 | 0 | 2001 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2007087-2007104 | 34.69% | 1.88 |
0123789 | 4.06 | 1945 | 8 | 7 | 8 | 20 | 2016302-2016321 | 33.72% | 1.97 |
0124567 | 1 | 1914 | 0 | 1 | 2 | 19 | 2019213-2019231 | 33.18% | 2.01 |
0124568 | 1.05 | 1982 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2011112-2011128 | 34.36% | 1.91 |
0124569 | 0.53 | 1996 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2011012-2011026 | 34.6% | 1.89 |
0124578 | 1.53 | 1951 | 0 | 2 | 3 | 19 | 2011041-2011059 | 33.82% | 1.96 |
0124579 | 0.52 | 1959 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2014319-2014334 | 33.96% | 1.94 |
0124589 | 0.53 | 1988 | 2 | 0 | 1 | 19 | 2019192-2019210 | 34.47% | 1.9 |
0124678 | 1.05 | 1992 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2019216-2019231 | 34.54% | 1.9 |
0124679 | 1.03 | 1959 | 0 | 1 | 2 | 18 | 2011224-2011241 | 33.96% | 1.94 |
0124689 | 1.09 | 2036 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2016077-2016092 | 35.3% | 1.83 |
0124789 | 1.58 | 1986 | 4 | 2 | 3 | 16 | 2011249-2011264 | 34.43% | 1.9 |
0125678 | 0.98 | 1890 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2007095-2007109 | 32.77% | 2.05 |
0125679 | 0.97 | 1880 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2012034-2012053 | 32.59% | 2.07 |
0125689 | 1.01 | 1936 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2005327-2005345 | 33.56% | 1.98 |
0125789 | 1.92 | 1870 | 3 | 3 | 4 | 18 | 2008204-2008221 | 32.42% | 2.08 |
0126789 | 1.01 | 1926 | 2 | 1 | 2 | 23 | 2014182-2014204 | 33.39% | 1.99 |
0134567 | 0 | 1914 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2017025-2017044 | 33.18% | 2.01 |
0134568 | 0 | 1974 | 5 | 5 | 0 | 20 | 2007021-2007040 | 34.22% | 1.92 |
0134569 | 0 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2016292-2016311 | 34.57% | 1.89 |
0134578 | 1.56 | 1972 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2020209-2020226 | 34.19% | 1.92 |
0134579 | 0.52 | 1984 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2009151-2009168 | 34.4% | 1.91 |
0134589 | 0.54 | 2014 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2006226-2006242 | 34.92% | 1.86 |
0134678 | 0 | 1983 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2010067-2010082 | 34.38% | 1.91 |
0134679 | 0 | 1977 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2014046-2014065 | 34.28% | 1.92 |
0134689 | 0 | 2033 | 8 | 8 | 0 | 18 | 2009342-2010001 | 35.25% | 1.84 |
0134789 | 1.61 | 2019 | 5 | 2 | 3 | 17 | 2005004-2005020 | 35% | 1.86 |
0135678 | 0 | 1907 | 9 | 9 | 0 | 19 | 2019118-2019136 | 33.06% | 2.02 |
0135679 | 0 | 1912 | 6 | 6 | 0 | 21 | 2013128-2013148 | 33.15% | 2.02 |
0135689 | 0 | 1973 | 6 | 6 | 0 | 22 | 2006069-2006090 | 34.21% | 1.92 |
0135789 | 8.63 | 1944 | 3 | 16 | 17 | 21 | 2006069-2006089 | 33.7% | 1.97 |
0136789 | 0 | 1957 | 11 | 11 | 0 | 25 | 2015282-2015306 | 33.93% | 1.95 |
0145678 | 1.58 | 1990 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2019217-2019236 | 34.5% | 1.9 |
0145679 | 0.52 | 1976 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2012058-2012072 | 34.26% | 1.92 |
0145689 | 0.55 | 2042 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2010103-2010116 | 35.4% | 1.82 |
0145789 | 0.53 | 2005 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2011231-2011245 | 34.76% | 1.88 |
0146789 | 1.64 | 2040 | 8 | 2 | 3 | 19 | 2017312-2017330 | 35.37% | 1.83 |
0156789 | 3.54 | 1933 | 2 | 6 | 7 | 20 | 2018071-2018090 | 33.51% | 1.98 |
0234567 | 0 | 1950 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2018342-2018358 | 33.81% | 1.96 |
0234568 | 0 | 2009 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2019242-2019258 | 34.83% | 1.87 |
0234569 | 0 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2012198-2012218 | 34.83% | 1.87 |
0234578 | 1.59 | 1994 | 0 | 2 | 3 | 25 | 2012261-2012285 | 34.57% | 1.89 |
0234579 | 0.53 | 2003 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2007139-2007155 | 34.73% | 1.88 |
0234589 | 0.54 | 2032 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2016135-2016154 | 35.23% | 1.84 |
0234678 | 0 | 1983 | 1 | 1 | 0 | 23 | 2013263-2013285 | 34.38% | 1.91 |
0234679 | 0 | 1971 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2019087-2019107 | 34.17% | 1.93 |
0234689 | 0 | 2036 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2007106-2007120 | 35.3% | 1.83 |
0234789 | 1.61 | 2017 | 4 | 2 | 3 | 20 | 2018252-2018271 | 34.97% | 1.86 |
0235678 | 0 | 1975 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2012344-2013005 | 34.24% | 1.92 |
0235679 | 0 | 1953 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2008118-2008136 | 33.86% | 1.95 |
0235689 | 0 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2010155-2010170 | 35.07% | 1.85 |
0235789 | 2.09 | 1984 | 3 | 3 | 4 | 19 | 2012273-2012291 | 34.4% | 1.91 |
0236789 | 0 | 1997 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2012011-2012024 | 34.62% | 1.89 |
0245678 | 1.05 | 1992 | 0 | 1 | 2 | 18 | 2006103-2006120 | 34.54% | 1.9 |
0245679 | 0.52 | 1968 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2011224-2011241 | 34.12% | 1.93 |
0245689 | 0.54 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2017332-2017350 | 34.95% | 1.86 |
0245789 | 0.53 | 1988 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2006339-2006356 | 34.47% | 1.9 |
0246789 | 1.06 | 2001 | 0 | 1 | 2 | 18 | 2006205-2006222 | 34.69% | 1.88 |
0256789 | 1.03 | 1961 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2009188-2009206 | 34% | 1.94 |
0345678 | 0 | 2005 | 2 | 2 | 0 | 21 | 2005346-2006008 | 34.76% | 1.88 |
0345679 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2018164-2018179 | 34.95% | 1.86 |
0345689 | 0 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2018159-2018179 | 35.58% | 1.81 |
0345789 | 0.55 | 2054 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2019190-2019207 | 35.61% | 1.81 |
0346789 | 0 | 2033 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2005078-2005097 | 35.25% | 1.84 |
0356789 | 0 | 2025 | 6 | 6 | 0 | 21 | 2006069-2006089 | 35.11% | 1.85 |
0456789 | 0.56 | 2071 | 1 | 0 | 1 | 21 | 2006198-2006218 | 35.9% | 1.78 |
1234567 | 1.05 | 1979 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2018238-2018255 | 34.31% | 1.91 |
1234568 | 1.06 | 1995 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2018236-2018252 | 34.59% | 1.89 |
1234569 | 0.55 | 2036 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2020030-2020045 | 35.3% | 1.83 |
1234578 | 2.09 | 1982 | 4 | 3 | 4 | 15 | 2005168-2005182 | 34.36% | 1.91 |
1234579 | 0.54 | 2030 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2011192-2011211 | 35.19% | 1.84 |
1234589 | 0.55 | 2035 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2006226-2006239 | 35.28% | 1.83 |
1234678 | 1.05 | 1985 | 6 | 1 | 2 | 17 | 2014156-2014172 | 34.41% | 1.91 |
1234679 | 1.07 | 2009 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2020253-2020268 | 34.83% | 1.87 |
1234689 | 1.09 | 2039 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2013218-2013232 | 35.35% | 1.83 |
1234789 | 4.3 | 2018 | 0 | 7 | 8 | 27 | 2016325-2016351 | 34.99% | 1.86 |
1235678 | 0.99 | 1903 | 1 | 1 | 2 | 22 | 2010077-2010098 | 32.99% | 2.03 |
1235679 | 1.02 | 1942 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2006038-2006056 | 33.67% | 1.97 |
1235689 | 1.03 | 1962 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2017160-2017179 | 34.02% | 1.94 |
1235789 | 2.01 | 1931 | 3 | 3 | 4 | 18 | 2020151-2020168 | 33.48% | 1.99 |
1236789 | 1.02 | 1941 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2007338-2007356 | 33.65% | 1.97 |
1245678 | 1.06 | 2005 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2014303-2014320 | 34.76% | 1.88 |
1245679 | 0.54 | 2034 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2013122-2013140 | 35.26% | 1.84 |
1245689 | 0.55 | 2054 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2008046-2008063 | 35.61% | 1.81 |
1245789 | 0.53 | 2001 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2013123-2013139 | 34.69% | 1.88 |
1246789 | 1.08 | 2026 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2013123-2013140 | 35.12% | 1.85 |
1256789 | 1 | 1920 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2020034-2020052 | 33.29% | 2 |
1345678 | 4.79 | 1999 | 0 | 8 | 9 | 22 | 2015278-2015299 | 34.66% | 1.88 |
1345679 | 0.54 | 2033 | 5 | 0 | 1 | 22 | 2015276-2015297 | 35.25% | 1.84 |
1345689 | 0.55 | 2050 | 5 | 0 | 1 | 27 | 2018153-2018179 | 35.54% | 1.81 |
1345789 | 0.56 | 2058 | 7 | 0 | 1 | 18 | 2016278-2016295 | 35.68% | 1.8 |
1346789 | 4.89 | 2028 | 2 | 8 | 9 | 21 | 2020041-2020061 | 35.16% | 1.84 |
1356789 | 3.57 | 1949 | 2 | 6 | 7 | 27 | 2015281-2015307 | 33.79% | 1.96 |
1456789 | 0.56 | 2072 | 5 | 0 | 1 | 17 | 2015281-2015297 | 35.92% | 1.78 |
2345678 | 1.08 | 2016 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2008266-2008283 | 34.95% | 1.86 |
2345679 | 0.55 | 2053 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2011009-2011024 | 35.59% | 1.81 |
2345689 | 0.56 | 2061 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2009082-2009099 | 35.73% | 1.8 |
2345789 | 0.56 | 2066 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2017264-2017279 | 35.82% | 1.79 |
2346789 | 1.08 | 2024 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2012212-2012229 | 35.09% | 1.85 |
2356789 | 1.07 | 2007 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2005030-2005043 | 34.8% | 1.87 |
2456789 | 0.55 | 2055 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2009194-2009207 | 35.63% | 1.81 |
3456789 | 0.57 | 2089 | 5 | 0 | 1 | 18 | 2018162-2018179 | 36.22% | 1.76 |
使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数