期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
2021028 | 2021-01-28 | 790 | 16 | 6 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 |
2021029 | 2021-01-29 | 865 | 19 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 |
2021030 | 2021-01-30 | 225 | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 |
2021031 | 2021-01-31 | 714 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 |
2021032 | 2021-02-01 | 373 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 |
2021033 | 2021-02-02 | 452 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 |
2021034 | 2021-02-03 | 534 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 |
2021035 | 2021-02-04 | 546 | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 |
2021036 | 2021-02-05 | 956 | 20 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 | 0 |
2021037 | 2021-02-06 | 161 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
2021038 | 2021-02-07 | 492 | 15 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 |
2021039 | 2021-02-08 | 675 | 18 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 |
2021040 | 2021-02-19 | 341 | 8 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
2021041 | 2021-02-20 | 992 | 20 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 |
2021042 | 2021-02-21 | 956 | 20 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 | 0 |
2021043 | 2021-02-22 | 054 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 |
2021044 | 2021-02-23 | 269 | 17 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 |
2021045 | 2021-02-24 | 252 | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
2021046 | 2021-02-25 | 047 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 |
2021047 | 2021-02-26 | 626 | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
2021048 | 2021-02-27 | 945 | 18 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 |
2021049 | 2021-02-28 | 603 | 9 | 9 | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2021050 | 2021-03-01 | 460 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2021051 | 2021-03-02 | 730 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2021052 | 2021-03-03 | 986 | 23 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | 2 |
2021053 | 2021-03-04 | 954 | 18 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 |
2021054 | 2021-03-05 | 125 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2021055 | 2021-03-06 | 607 | 13 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 |
2021056 | 2021-03-07 | 622 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 |
2021057 | 2021-03-08 | 257 | 14 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 |
期号 | 开奖日期 | 号码 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
统计期数30 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 |
说明:
标记了颜色的,和下期同号;红色开奖号码为对或豹子。
本表仅供胆码辅助分析。通常分析100期,每项指标均值在30左右,过低出现可能大、过高出现可能小;基本上每一行都有号出。