序号 | 期号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
|||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
1 | 2022320 | 7 4 7 | 4 | 7 | 18 | 8 | 3 | 大小大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | - | 2 | ||||||||
2 | 2021320 | 9 4 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 9 | 大小小 | 奇偶偶 | 合合合 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | - | 0 | |||||||
3 | 2019320 | 7 8 7 | 7 | 8 | 22 | 2 | 1 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 78 | 2 | ||||||||
4 | 2018320 | 3 2 9 | 2 | 3 | 9 | 14 | 4 | 7 | 小小大 | 奇偶奇 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 32 | 0 | |||||||
5 | 2017320 | 0 3 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 小小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0 | |||||||
6 | 2016320 | 3 4 9 | 3 | 4 | 9 | 16 | 6 | 6 | 小小大 | 奇偶奇 | 质合合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 34 | 0 | |||||||
7 | 2015320 | 8 8 4 | 4 | 8 | 20 | 0 | 4 | 大大小 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | - | 2 | ||||||||
8 | 2014320 | 2 3 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 4 | 小小大 | 偶奇偶 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 23 | 0 | |||||||
9 | 2013320 | 3 8 8 | 3 | 8 | 19 | 9 | 5 | 小大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 2 | ||||||||
10 | 2012320 | 0 0 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合合 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | - | 2 | ||||||||
11 | 2011320 | 8 7 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 5 | 8 | 大大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 87 | 0 | |||||||
12 | 2010320 | 2 8 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | 3 | 6 | 小大小 | 偶偶奇 | 质合质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 23 | 0 | |||||||
13 | 2009320 | 6 8 6 | 6 | 8 | 20 | 0 | 2 | 大大大 | 偶偶偶 | 合合合 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | - | 2 | ||||||||
14 | 2008320 | 7 4 3 | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 4 | 大小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 43 | 0 | |||||||
15 | 2007320 | 7 9 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | 0 | 5 | 大大小 | 奇奇偶 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | - | 0 | |||||||
16 | 2006320 | 3 4 9 | 3 | 4 | 9 | 16 | 6 | 6 | 小小大 | 奇偶奇 | 质合合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 34 | 0 | |||||||
17 | 2005320 | 0 8 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 8 | 小大小 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | - | 0 | |||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
号码走势图 |
参数说明:
和 值:三个号码相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为14,则和值尾为4;
跨度:最大和最小数之差;
大小:0-4为小,5-9为大;
奇偶:被2整除的为偶,否则为奇;
质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
连号:相连的号码;
同号:当期相同的号码;