期号 | 开奖日期 | 星期几 | 开机 | 奖号 | 开机号与奖号单选同位 | 开机号与奖号组选中 | ||||||||
号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2023320 | 2023-11-30 | 四 | 707 | 14 | 7 | - | - | - | ||||||
2023319 | 2023-11-29 | 三 | 380 | 11 | 8 | 965 | 20 | 4 | ||||||
2023318 | 2023-11-28 | 二 | 621 | 9 | 5 | 790 | 16 | 9 | ||||||
2023317 | 2023-11-27 | 一 | 270 | 9 | 7 | 397 | 19 | 6 | 1 | |||||
2023316 | 2023-11-26 | 日 | 641 | 11 | 5 | 234 | 9 | 2 | 1 | |||||
2023315 | 2023-11-25 | 六 | 527 | 14 | 5 | 747 | 18 | 3 | 个位 | 2 | ||||
2023314 | 2023-11-24 | 五 | 349 | 16 | 6 | 355 | 13 | 2 | 百位 | 1 | ||||
2023313 | 2023-11-23 | 四 | 992 | 20 | 7 | 414 | 9 | 3 | ||||||
2023312 | 2023-11-22 | 三 | 181 | 10 | 7 | 442 | 10 | 2 | ||||||
2023311 | 2023-11-21 | 二 | 681 | 15 | 7 | 583 | 16 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2023310 | 2023-11-20 | 一 | 972 | 18 | 7 | 417 | 12 | 6 | 1 | |||||
2023309 | 2023-11-19 | 日 | 567 | 18 | 2 | 329 | 14 | 7 | ||||||
2023308 | 2023-11-18 | 六 | 717 | 15 | 6 | 619 | 16 | 8 | 十位 | 1 | ||||
2023307 | 2023-11-17 | 五 | 298 | 19 | 7 | 936 | 18 | 6 | 1 | |||||
2023306 | 2023-11-16 | 四 | 936 | 18 | 6 | 330 | 6 | 3 | 十位 | 2 | ||||
2023305 | 2023-11-15 | 三 | 257 | 14 | 5 | 679 | 22 | 3 | 1 | |||||
2023304 | 2023-11-14 | 二 | 588 | 21 | 3 | 728 | 17 | 6 | 个位 | 1 | ||||
2023303 | 2023-11-13 | 一 | 849 | 21 | 5 | 572 | 14 | 5 | ||||||
2023302 | 2023-11-12 | 日 | 676 | 19 | 1 | 161 | 8 | 5 | 1 | |||||
2023301 | 2023-11-11 | 六 | 093 | 12 | 9 | 041 | 5 | 4 | 百位 | 1 | ||||
2023300 | 2023-11-10 | 五 | 287 | 17 | 6 | 296 | 17 | 7 | 百位 | 1 | ||||
2023299 | 2023-11-09 | 四 | 353 | 11 | 2 | 808 | 16 | 8 | ||||||
2023298 | 2023-11-08 | 三 | 434 | 11 | 1 | 365 | 14 | 3 | 1 | |||||
2023297 | 2023-11-07 | 二 | 530 | 8 | 5 | 761 | 14 | 6 | ||||||
2023296 | 2023-11-06 | 一 | 233 | 8 | 1 | 807 | 15 | 8 | ||||||
2023295 | 2023-11-05 | 日 | 273 | 12 | 5 | 882 | 18 | 6 | 1 | |||||
2023294 | 2023-11-04 | 六 | 228 | 12 | 6 | 667 | 19 | 1 | ||||||
2023293 | 2023-11-03 | 五 | 587 | 20 | 3 | 434 | 11 | 1 | ||||||
2023292 | 2023-11-02 | 四 | 774 | 18 | 3 | 968 | 23 | 3 | ||||||
2023291 | 2023-11-01 | 三 | 858 | 21 | 3 | 150 | 6 | 5 | 十位 | 1 | ||||
2023290 | 2023-10-31 | 二 | 983 | 20 | 6 | 154 | 10 | 4 | ||||||
期号 | 开奖日期 | 星期几 | 号码 | 和 | 跨 | 号码 | 和 | 跨 | 百位 | 十位 | 个位 | 1位 | 2位 | 3位 |
统计期数30 | 3 | 4 | 2 | 15 | 2 | 0 |
图例说明:
开机号或开奖号为对对(含"豹子")
开机号与奖号单选同位
开机号在奖号中出现次数