提示:点击列标题,按标题对应值排序;本统计表对组三、组六、豹子号码分析
号码组合 ▾ | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
0123 | 0.86 | 418 | 32 | 12 | 13 | 92 | 2014307-2015041 | 6.2% | 15.12 |
0124 | 0.43 | 450 | 0 | 5 | 6 | 95 | 2021117-2021211 | 6.68% | 13.98 |
0125 | 1.75 | 397 | 17 | 27 | 28 | 85 | 2014260-2014344 | 5.89% | 15.97 |
0126 | 1.13 | 419 | 15 | 16 | 17 | 112 | 2014134-2014245 | 6.22% | 15.08 |
0127 | 2.6 | 402 | 4 | 40 | 41 | 114 | 2014342-2015098 | 5.96% | 15.76 |
0128 | 1.37 | 431 | 3 | 19 | 20 | 90 | 2022093-2022182 | 6.39% | 14.64 |
0129 | 2.44 | 427 | 9 | 35 | 36 | 119 | 2011179-2011297 | 6.34% | 14.78 |
0134 | 0.4 | 420 | 6 | 5 | 6 | 117 | 2009281-2010039 | 6.23% | 15.05 |
0135 | 0.32 | 409 | 7 | 4 | 5 | 99 | 2005311-2006051 | 6.07% | 15.48 |
0136 | 0.86 | 419 | 3 | 12 | 13 | 134 | 2005248-2006023 | 6.22% | 15.08 |
0137 | 0.82 | 399 | 27 | 12 | 13 | 98 | 2014342-2015082 | 5.92% | 15.89 |
0138 | 0.9 | 437 | 6 | 12 | 13 | 85 | 2011023-2011107 | 6.48% | 14.42 |
0139 | 0.86 | 418 | 26 | 12 | 13 | 107 | 2021018-2021124 | 6.2% | 15.12 |
0145 | 0.4 | 419 | 11 | 5 | 6 | 88 | 2014306-2015036 | 6.22% | 15.08 |
0146 | 0.42 | 443 | 10 | 5 | 6 | 101 | 2010295-2011037 | 6.57% | 14.21 |
0147 | 0.28 | 439 | 1 | 3 | 4 | 68 | 2014342-2015052 | 6.51% | 14.35 |
0148 | 0.45 | 474 | 11 | 5 | 6 | 73 | 2021344-2022065 | 7.03% | 13.22 |
0149 | 0.44 | 463 | 11 | 5 | 6 | 86 | 2009312-2010039 | 6.87% | 13.56 |
0156 | 1.05 | 392 | 10 | 16 | 17 | 101 | 2011107-2011207 | 5.82% | 16.19 |
0157 | 1.69 | 383 | 12 | 27 | 28 | 126 | 2008119-2008244 | 5.68% | 16.6 |
0158 | 1.26 | 398 | 7 | 19 | 20 | 81 | 2019156-2019236 | 5.91% | 15.93 |
0159 | 1.86 | 420 | 32 | 27 | 28 | 72 | 2008189-2008260 | 6.23% | 15.05 |
0167 | 1.03 | 386 | 4 | 16 | 17 | 93 | 2014141-2014233 | 5.73% | 16.46 |
0168 | 1.21 | 449 | 2 | 16 | 17 | 156 | 2011039-2011194 | 6.66% | 14.01 |
0169 | 0.76 | 434 | 5 | 10 | 11 | 92 | 2021187-2021278 | 6.44% | 14.53 |
0178 | 1.39 | 439 | 2 | 19 | 20 | 101 | 2013123-2013223 | 6.51% | 14.35 |
0179 | 0.07 | 417 | 39 | 0 | 1 | 82 | 2011216-2011297 | 6.19% | 15.16 |
0189 | 1.37 | 431 | 9 | 19 | 20 | 96 | 2005281-2006018 | 6.39% | 14.64 |
0234 | 0.21 | 434 | 3 | 2 | 3 | 125 | 2022207-2022331 | 6.44% | 14.53 |
0235 | 0.34 | 430 | 7 | 4 | 5 | 86 | 2005255-2005340 | 6.38% | 14.67 |
0236 | 0.89 | 433 | 29 | 12 | 13 | 95 | 2021329-2022072 | 6.42% | 14.56 |
0237 | 0.82 | 399 | 27 | 12 | 13 | 79 | 2015312-2016032 | 5.92% | 15.89 |
0238 | 0.96 | 464 | 6 | 12 | 13 | 94 | 2022105-2022198 | 6.88% | 13.52 |
0239 | 0.7 | 443 | 2 | 9 | 10 | 107 | 2020053-2020159 | 6.57% | 14.21 |
0245 | 0.47 | 421 | 44 | 6 | 7 | 87 | 2006245-2006331 | 6.25% | 15.01 |
0246 | 0.48 | 432 | 35 | 6 | 7 | 105 | 2013260-2014006 | 6.41% | 14.6 |
0247 | 0.26 | 417 | 2 | 3 | 4 | 90 | 2019023-2019112 | 6.19% | 15.16 |
0248 | 0.52 | 462 | 12 | 6 | 7 | 97 | 2021024-2021120 | 6.85% | 13.59 |
0249 | 0.51 | 459 | 28 | 6 | 7 | 82 | 2021042-2021123 | 6.81% | 13.68 |
0256 | 2.74 | 404 | 20 | 42 | 43 | 78 | 2012155-2012232 | 5.99% | 15.68 |
0257 | 0.99 | 393 | 24 | 15 | 16 | 97 | 2007247-2007343 | 5.83% | 16.15 |
0258 | 1.26 | 398 | 3 | 19 | 20 | 88 | 2012334-2013062 | 5.91% | 15.93 |
0259 | 2.36 | 415 | 18 | 35 | 36 | 99 | 2010097-2010195 | 6.16% | 15.24 |
0267 | 1.51 | 383 | 15 | 24 | 25 | 96 | 2018208-2018303 | 5.68% | 16.6 |
0268 | 1.45 | 455 | 3 | 19 | 20 | 83 | 2006143-2006225 | 6.75% | 13.81 |
0269 | 1.29 | 427 | 16 | 18 | 19 | 131 | 2007253-2008026 | 6.34% | 14.78 |
0278 | 1.05 | 439 | 4 | 14 | 15 | 89 | 2012210-2012298 | 6.51% | 14.35 |
0279 | 0.07 | 423 | 34 | 0 | 1 | 108 | 2016249-2016356 | 6.28% | 14.93 |
0289 | 1.41 | 445 | 3 | 19 | 20 | 73 | 2010277-2010349 | 6.6% | 14.14 |
0345 | 0.34 | 424 | 7 | 4 | 5 | 89 | 2019349-2020086 | 6.29% | 14.89 |
0346 | 0.87 | 423 | 12 | 12 | 13 | 110 | 2008313-2009063 | 6.28% | 14.93 |
0347 | 0.26 | 416 | 8 | 3 | 4 | 78 | 2012177-2012254 | 6.17% | 15.2 |
0348 | 0.91 | 441 | 6 | 12 | 13 | 89 | 2016027-2016115 | 6.54% | 14.28 |
0349 | 0.9 | 438 | 12 | 12 | 13 | 119 | 2020277-2021083 | 6.5% | 14.39 |
0356 | 0.35 | 442 | 7 | 4 | 5 | 132 | 2012089-2012220 | 6.56% | 14.25 |
0357 | 0.34 | 428 | 7 | 4 | 5 | 69 | 2013124-2013192 | 6.35% | 14.75 |
0358 | 0.36 | 449 | 2 | 4 | 5 | 104 | 2015049-2015152 | 6.66% | 14.01 |
0359 | 0.36 | 451 | 7 | 4 | 5 | 76 | 2021003-2021078 | 6.69% | 13.94 |
0367 | 0.81 | 396 | 11 | 12 | 13 | 100 | 2021107-2021206 | 5.88% | 16.02 |
0368 | 0.95 | 457 | 6 | 12 | 13 | 92 | 2020033-2020124 | 6.78% | 13.75 |
0369 | 0.84 | 442 | 0 | 11 | 12 | 123 | 2021181-2021303 | 6.56% | 14.25 |
0378 | 0.92 | 447 | 6 | 12 | 13 | 82 | 2012216-2012297 | 6.63% | 14.08 |
0379 | 0.07 | 446 | 0 | 0 | 1 | 94 | 2013120-2013213 | 6.62% | 14.11 |
0389 | 0.95 | 457 | 6 | 12 | 13 | 78 | 2019245-2019322 | 6.78% | 13.75 |
0456 | 2.92 | 429 | 8 | 42 | 43 | 129 | 2007197-2007325 | 6.36% | 14.71 |
0457 | 0.27 | 432 | 36 | 3 | 4 | 98 | 2007187-2007284 | 6.41% | 14.6 |
0458 | 1.42 | 446 | 31 | 19 | 20 | 81 | 2012345-2013066 | 6.62% | 14.11 |
0459 | 3.62 | 439 | 27 | 51 | 52 | 78 | 2020277-2021042 | 6.51% | 14.35 |
0467 | 0.27 | 421 | 20 | 3 | 4 | 88 | 2019040-2019127 | 6.25% | 15.01 |
0468 | 1.56 | 488 | 22 | 19 | 20 | 86 | 2016117-2016202 | 7.24% | 12.81 |
0469 | 3.26 | 475 | 1 | 42 | 43 | 88 | 2016322-2017050 | 7.05% | 13.19 |
0478 | 0.3 | 476 | 15 | 3 | 4 | 78 | 2012177-2012254 | 7.06% | 13.16 |
0479 | 0.08 | 472 | 2 | 0 | 1 | 94 | 2016316-2017050 | 7% | 13.28 |
0489 | 1.53 | 480 | 9 | 19 | 20 | 72 | 2016044-2016115 | 7.12% | 13.04 |
0567 | 1.61 | 408 | 15 | 24 | 25 | 127 | 2019154-2019280 | 6.05% | 15.52 |
0568 | 1.44 | 452 | 22 | 19 | 20 | 80 | 2006146-2006225 | 6.71% | 13.91 |
0569 | 0 | 450 | 42 | 42 | 0 | 72 | 2007220-2007291 | 6.68% | 13.98 |
0578 | 1.39 | 439 | 2 | 19 | 20 | 87 | 2006286-2007015 | 6.51% | 14.35 |
0579 | 0.07 | 431 | 39 | 0 | 1 | 112 | 2022163-2022274 | 6.39% | 14.64 |
0589 | 1.38 | 436 | 9 | 19 | 20 | 93 | 2022130-2022222 | 6.47% | 14.46 |
0678 | 1.49 | 468 | 2 | 19 | 20 | 64 | 2009022-2009085 | 6.94% | 13.4 |
0679 | 0.07 | 428 | 12 | 0 | 1 | 78 | 2015193-2015270 | 6.35% | 14.75 |
0689 | 1.49 | 467 | 6 | 19 | 20 | 86 | 2022098-2022183 | 6.93% | 13.43 |
0789 | 0.07 | 459 | 18 | 0 | 1 | 91 | 2013123-2013213 | 6.81% | 13.68 |
1234 | 0.22 | 452 | 2 | 2 | 3 | 81 | 2009149-2009229 | 6.71% | 13.91 |
1235 | 0.34 | 429 | 40 | 4 | 5 | 98 | 2005250-2005347 | 6.36% | 14.71 |
1236 | 1.19 | 442 | 15 | 16 | 17 | 103 | 2005235-2005337 | 6.56% | 14.25 |
1237 | 3.05 | 419 | 6 | 45 | 46 | 93 | 2015312-2016046 | 6.22% | 15.08 |
1238 | 1.64 | 432 | 10 | 23 | 24 | 112 | 2005349-2006102 | 6.41% | 14.6 |
1239 | 0.68 | 428 | 29 | 9 | 10 | 105 | 2013173-2013277 | 6.35% | 14.75 |
1245 | 0.44 | 458 | 0 | 5 | 6 | 79 | 2022021-2022099 | 6.8% | 13.71 |
1246 | 0.46 | 478 | 0 | 5 | 6 | 92 | 2021170-2021261 | 7.09% | 13.1 |
1247 | 0.29 | 456 | 1 | 3 | 4 | 86 | 2011157-2011242 | 6.77% | 13.78 |
1248 | 0.44 | 462 | 0 | 5 | 6 | 91 | 2020302-2021080 | 6.85% | 13.59 |
1249 | 0.46 | 476 | 0 | 5 | 6 | 73 | 2015328-2016042 | 7.06% | 13.16 |
1256 | 1.16 | 431 | 15 | 16 | 17 | 82 | 2008282-2009004 | 6.39% | 14.64 |
1257 | 1.06 | 418 | 29 | 15 | 16 | 113 | 2019299-2020060 | 6.2% | 15.12 |
1258 | 1.43 | 380 | 21 | 23 | 24 | 94 | 2005269-2006004 | 5.64% | 16.73 |
1259 | 3.17 | 435 | 8 | 45 | 46 | 84 | 2007272-2007355 | 6.45% | 14.49 |
1267 | 1.16 | 430 | 4 | 16 | 17 | 145 | 2018234-2019020 | 6.38% | 14.67 |
1268 | 1.17 | 435 | 6 | 16 | 17 | 159 | 2005277-2006077 | 6.45% | 14.49 |
1269 | 0.78 | 446 | 5 | 10 | 11 | 91 | 2007287-2008020 | 6.62% | 14.11 |
1278 | 0.97 | 410 | 8 | 14 | 15 | 103 | 2009026-2009128 | 6.08% | 15.44 |
1279 | 3.1 | 426 | 10 | 45 | 46 | 104 | 2011244-2011347 | 6.32% | 14.82 |
1289 | 1.56 | 411 | 5 | 23 | 24 | 81 | 2020272-2021040 | 6.1% | 15.4 |
1345 | 0.35 | 441 | 0 | 4 | 5 | 115 | 2005218-2005332 | 6.54% | 14.28 |
1346 | 0.42 | 439 | 10 | 5 | 6 | 134 | 2011068-2011201 | 6.51% | 14.35 |
1347 | 0.28 | 440 | 1 | 3 | 4 | 107 | 2005184-2005290 | 6.53% | 14.32 |
1348 | 0.43 | 454 | 19 | 5 | 6 | 88 | 2009287-2010016 | 6.74% | 13.84 |
1349 | 0.41 | 436 | 19 | 5 | 6 | 81 | 2012109-2012189 | 6.47% | 14.46 |
1356 | 0.33 | 420 | 11 | 4 | 5 | 86 | 2019102-2019187 | 6.23% | 15.05 |
1357 | 0.33 | 419 | 43 | 4 | 5 | 80 | 2019071-2019150 | 6.22% | 15.08 |
1358 | 0.34 | 425 | 2 | 4 | 5 | 108 | 2008144-2008251 | 6.31% | 14.86 |
1359 | 0.34 | 433 | 34 | 4 | 5 | 80 | 2011295-2012016 | 6.42% | 14.56 |
1367 | 1.07 | 399 | 4 | 16 | 17 | 141 | 2015265-2016047 | 5.92% | 15.89 |
1368 | 1.13 | 421 | 15 | 16 | 17 | 137 | 2011058-2011194 | 6.25% | 15.01 |
1369 | 0.72 | 413 | 0 | 10 | 11 | 79 | 2015240-2015318 | 6.13% | 15.32 |
1378 | 3.5 | 417 | 3 | 52 | 53 | 140 | 2008175-2008314 | 6.19% | 15.16 |
1379 | 0.13 | 416 | 37 | 1 | 2 | 98 | 2010014-2010111 | 6.17% | 15.2 |
1389 | 1.98 | 418 | 9 | 29 | 30 | 101 | 2016302-2017043 | 6.2% | 15.12 |
1456 | 0.43 | 449 | 10 | 5 | 6 | 129 | 2011079-2011207 | 6.66% | 14.01 |
1457 | 0.28 | 447 | 1 | 3 | 4 | 81 | 2012035-2012115 | 6.63% | 14.08 |
1458 | 0.44 | 459 | 22 | 5 | 6 | 126 | 2012053-2012178 | 6.81% | 13.68 |
1459 | 0.44 | 458 | 22 | 5 | 6 | 84 | 2012018-2012101 | 6.8% | 13.71 |
1467 | 0.28 | 447 | 1 | 3 | 4 | 98 | 2011125-2011222 | 6.63% | 14.08 |
1468 | 0.47 | 488 | 10 | 5 | 6 | 78 | 2019174-2019251 | 7.24% | 12.81 |
1469 | 0.46 | 482 | 4 | 5 | 6 | 92 | 2009312-2010045 | 7.15% | 12.98 |
1478 | 0.3 | 464 | 1 | 3 | 4 | 97 | 2011231-2011327 | 6.88% | 13.52 |
1479 | 0.29 | 460 | 1 | 3 | 4 | 120 | 2011216-2011335 | 6.82% | 13.65 |
1489 | 0.45 | 472 | 23 | 5 | 6 | 88 | 2012101-2012188 | 7% | 13.28 |
1567 | 1.08 | 401 | 4 | 16 | 17 | 109 | 2007217-2007325 | 5.95% | 15.81 |
1568 | 1.12 | 415 | 15 | 16 | 17 | 162 | 2018050-2018211 | 6.16% | 15.24 |
1569 | 0 | 441 | 10 | 10 | 0 | 116 | 2018069-2018184 | 6.54% | 14.28 |
1578 | 3.55 | 395 | 36 | 56 | 57 | 135 | 2021014-2021148 | 5.86% | 16.06 |
1579 | 3.29 | 408 | 5 | 50 | 51 | 94 | 2020287-2021068 | 6.05% | 15.52 |
1589 | 1.96 | 413 | 30 | 29 | 30 | 103 | 2010340-2011084 | 6.13% | 15.32 |
1678 | 1.14 | 424 | 4 | 16 | 17 | 101 | 2015247-2015347 | 6.29% | 14.89 |
1679 | 0.71 | 406 | 2 | 10 | 11 | 92 | 2020093-2020184 | 6.02% | 15.6 |
1689 | 0.73 | 421 | 5 | 10 | 11 | 125 | 2011017-2011141 | 6.25% | 15.01 |
1789 | 1.85 | 392 | 26 | 29 | 30 | 112 | 2011216-2011327 | 5.82% | 16.19 |
2345 | 0.22 | 462 | 1 | 2 | 3 | 85 | 2016100-2016184 | 6.85% | 13.59 |
2346 | 0.21 | 449 | 3 | 2 | 3 | 104 | 2019066-2019169 | 6.66% | 14.01 |
2347 | 0.21 | 439 | 0 | 2 | 3 | 133 | 2005085-2005217 | 6.51% | 14.35 |
2348 | 0.22 | 465 | 3 | 2 | 3 | 141 | 2006355-2007138 | 6.9% | 13.49 |
2349 | 0.22 | 470 | 3 | 2 | 3 | 93 | 2007106-2007198 | 6.97% | 13.34 |
2356 | 0.36 | 449 | 15 | 4 | 5 | 87 | 2012279-2013006 | 6.66% | 14.01 |
2357 | 0.35 | 446 | 10 | 4 | 5 | 83 | 2013086-2013168 | 6.62% | 14.11 |
2358 | 0.35 | 444 | 2 | 4 | 5 | 84 | 2022084-2022167 | 6.59% | 14.18 |
2359 | 0.37 | 462 | 4 | 4 | 5 | 72 | 2022348-2023068 | 6.85% | 13.59 |
2367 | 1.64 | 415 | 42 | 24 | 25 | 79 | 2019052-2019130 | 6.16% | 15.24 |
2368 | 1.71 | 448 | 10 | 23 | 24 | 132 | 2023152-2023283 | 6.65% | 14.04 |
2369 | 0.7 | 442 | 1 | 9 | 10 | 109 | 2022300-2023057 | 6.56% | 14.25 |
2378 | 1.04 | 438 | 8 | 14 | 15 | 117 | 2009082-2009198 | 6.5% | 14.39 |
2379 | 0.15 | 458 | 7 | 1 | 2 | 82 | 2007125-2007206 | 6.8% | 13.71 |
2389 | 0.75 | 470 | 13 | 9 | 10 | 98 | 2017325-2018064 | 6.97% | 13.34 |
2456 | 0.5 | 451 | 44 | 6 | 7 | 152 | 2008177-2008328 | 6.69% | 13.94 |
2457 | 0.29 | 450 | 2 | 3 | 4 | 80 | 2008177-2008256 | 6.68% | 13.98 |
2458 | 0.49 | 437 | 16 | 6 | 7 | 88 | 2012201-2012288 | 6.48% | 14.42 |
2459 | 0.51 | 456 | 44 | 6 | 7 | 88 | 2009171-2009258 | 6.77% | 13.78 |
2467 | 0.27 | 433 | 2 | 3 | 4 | 91 | 2019022-2019112 | 6.42% | 14.56 |
2468 | 0.52 | 468 | 16 | 6 | 7 | 108 | 2013257-2014006 | 6.94% | 13.4 |
2469 | 0.53 | 474 | 11 | 6 | 7 | 108 | 2009161-2009268 | 7.03% | 13.22 |
2478 | 0.28 | 441 | 2 | 3 | 4 | 112 | 2014298-2015052 | 6.54% | 14.28 |
2479 | 0.3 | 468 | 2 | 3 | 4 | 74 | 2007125-2007198 | 6.94% | 13.4 |
2489 | 0.53 | 473 | 16 | 6 | 7 | 87 | 2009015-2009101 | 7.02% | 13.25 |
2567 | 1.09 | 431 | 8 | 15 | 16 | 79 | 2007247-2007325 | 6.39% | 14.64 |
2568 | 1.59 | 419 | 56 | 23 | 24 | 82 | 2009078-2009159 | 6.22% | 15.08 |
2569 | 0 | 444 | 18 | 18 | 0 | 102 | 2010340-2011083 | 6.59% | 14.18 |
2578 | 0.96 | 405 | 0 | 14 | 15 | 112 | 2005085-2005196 | 6.01% | 15.64 |
2579 | 1.11 | 436 | 34 | 15 | 16 | 90 | 2005256-2005345 | 6.47% | 14.46 |
2589 | 1.57 | 414 | 5 | 23 | 24 | 106 | 2017154-2017259 | 6.14% | 15.28 |
2678 | 1.04 | 436 | 8 | 14 | 15 | 100 | 2017113-2017212 | 6.47% | 14.46 |
2679 | 0.95 | 428 | 4 | 13 | 14 | 108 | 2016249-2016356 | 6.35% | 14.75 |
2689 | 1.31 | 435 | 4 | 18 | 19 | 142 | 2017118-2017259 | 6.45% | 14.49 |
2789 | 1.01 | 427 | 8 | 14 | 15 | 82 | 2020133-2020214 | 6.34% | 14.78 |
3456 | 0.35 | 442 | 15 | 4 | 5 | 93 | 2012089-2012181 | 6.56% | 14.25 |
3457 | 0.3 | 464 | 0 | 3 | 4 | 81 | 2017083-2017163 | 6.88% | 13.52 |
3458 | 0.37 | 466 | 2 | 4 | 5 | 83 | 2015042-2015124 | 6.91% | 13.46 |
3459 | 0.36 | 453 | 20 | 4 | 5 | 79 | 2014045-2014123 | 6.72% | 13.88 |
3467 | 0.26 | 415 | 20 | 3 | 4 | 221 | 2021107-2021327 | 6.16% | 15.24 |
3468 | 1.81 | 438 | 11 | 25 | 26 | 106 | 2019186-2019291 | 6.5% | 14.39 |
3469 | 0.84 | 440 | 13 | 11 | 12 | 88 | 2009197-2009284 | 6.53% | 14.32 |
3478 | 0.28 | 443 | 21 | 3 | 4 | 116 | 2012173-2012288 | 6.57% | 14.21 |
3479 | 0.15 | 468 | 1 | 1 | 2 | 122 | 2022121-2022242 | 6.94% | 13.4 |
3489 | 1.91 | 461 | 3 | 25 | 26 | 97 | 2022129-2022225 | 6.84% | 13.62 |
3567 | 0.35 | 435 | 15 | 4 | 5 | 104 | 2015209-2015312 | 6.45% | 14.49 |
3568 | 0.36 | 447 | 2 | 4 | 5 | 95 | 2018118-2018212 | 6.63% | 14.08 |
3569 | 0 | 453 | 4 | 4 | 0 | 106 | 2009179-2009284 | 6.72% | 13.88 |
3578 | 0.36 | 454 | 2 | 4 | 5 | 89 | 2005108-2005196 | 6.74% | 13.84 |
3579 | 0.15 | 468 | 2 | 1 | 2 | 87 | 2018094-2018180 | 6.94% | 13.4 |
3589 | 0.37 | 470 | 2 | 4 | 5 | 93 | 2009206-2009298 | 6.97% | 13.34 |
3678 | 1.64 | 416 | 42 | 24 | 25 | 99 | 2018119-2018217 | 6.17% | 15.2 |
3679 | 0.13 | 419 | 9 | 1 | 2 | 80 | 2018105-2018184 | 6.22% | 15.08 |
3689 | 0.8 | 423 | 14 | 11 | 12 | 115 | 2017113-2017227 | 6.28% | 14.93 |
3789 | 0.14 | 447 | 27 | 1 | 2 | 90 | 2013123-2013212 | 6.63% | 14.08 |
4567 | 0.29 | 454 | 20 | 3 | 4 | 92 | 2007201-2007292 | 6.74% | 13.84 |
4568 | 4 | 481 | 60 | 51 | 52 | 92 | 2009078-2009169 | 7.14% | 13.01 |
4569 | 0 | 472 | 44 | 44 | 0 | 88 | 2009171-2009258 | 7% | 13.28 |
4578 | 0.3 | 469 | 47 | 3 | 4 | 135 | 2021014-2021148 | 6.96% | 13.37 |
4579 | 0.29 | 463 | 46 | 3 | 4 | 127 | 2018143-2018269 | 6.87% | 13.56 |
4589 | 2.25 | 471 | 1 | 29 | 30 | 84 | 2022101-2022184 | 6.99% | 13.31 |
4678 | 0.3 | 471 | 20 | 3 | 4 | 92 | 2013254-2013345 | 6.99% | 13.31 |
4679 | 0.3 | 465 | 9 | 3 | 4 | 87 | 2012143-2012229 | 6.9% | 13.49 |
4689 | 2.11 | 488 | 2 | 26 | 27 | 78 | 2012121-2012198 | 7.24% | 12.81 |
4789 | 0.3 | 469 | 25 | 3 | 4 | 97 | 2004017-2005069 | 6.96% | 13.37 |
5678 | 1.8 | 453 | 64 | 24 | 25 | 127 | 2005026-2005152 | 6.72% | 13.88 |
5679 | 0 | 442 | 13 | 13 | 0 | 91 | 2017289-2018021 | 6.56% | 14.25 |
5689 | 0 | 455 | 26 | 26 | 0 | 88 | 2009183-2009270 | 6.75% | 13.81 |
5789 | 2.04 | 429 | 20 | 29 | 30 | 97 | 2017313-2018051 | 6.36% | 14.71 |
6789 | 0.95 | 428 | 10 | 13 | 14 | 83 | 2005065-2005147 | 6.35% | 14.75 |
使用说明:
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码
组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号
欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值
已出次数:实际开出次数
上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值
上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值
本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值
最大遗漏值:历史遗漏的最大值
最大遗漏区间:未开出的最长区间
出现概率:已出次数/总开奖次数
平均遗漏:遗漏总值/已出次数