期号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||
无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
|||||
2023290 | 154 | 4 | 2 | 21 | 1 | 1 | 280 | 1 | 2 | 4 | 1 | 280 | |||
2023291 | 150 | 5 | 2 | 22 | 1 | 2 | 281 | 1 | 3 | 5 | 2 | 281 | |||
2023292 | 968 | 6 | 2 | 23 | 1 | 3 | 282 | 1 | 2 | 6 | 3 | 282 | |||
2023293 | 434 | 7 | 2 | 24 | 1 | 2 | 283 | 2 | 2 | 7 | 4 | 283 | |||
2023294 | 667 | 8 | 2 | 25 | 2 | 2 | 284 | 3 | 1 | 3 | 5 | 284 | |||
2023295 | 882 | 1 | 1 | 26 | 3 | 2 | 285 | 4 | 2 | 1 | 4 | 285 | |||
2023296 | 807 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 286 | 5 | 2 | 2 | 1 | 286 | |||
2023297 | 761 | 2 | 2 | 28 | 1 | 2 | 287 | 6 | 1 | 3 | 4 | 287 | |||
2023298 | 365 | 3 | 2 | 29 | 1 | 3 | 288 | 1 | 2 | 4 | 1 | 288 | |||
2023299 | 808 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 289 | 1 | 2 | 5 | 2 | 289 | |||
2023300 | 296 | 1 | 2 | 31 | 1 | 1 | 290 | 1 | 1 | 6 | 3 | 290 | |||
2023301 | 041 | 1 | 2 | 32 | 1 | 2 | 291 | 1 | 2 | 7 | 4 | 291 | |||
2023302 | 161 | 1 | 1 | 33 | 1 | 2 | 292 | 1 | 3 | 8 | 5 | 292 | |||
2023303 | 572 | 1 | 2 | 34 | 1 | 1 | 293 | 1 | 4 | 9 | 6 | 293 | |||
2023304 | 728 | 1 | 2 | 35 | 1 | 2 | 294 | 1 | 2 | 10 | 7 | 294 | |||
2023305 | 679 | 2 | 2 | 36 | 1 | 3 | 295 | 2 | 1 | 3 | 8 | 295 | |||
2023306 | 330 | 1 | 1 | 37 | 1 | 2 | 296 | 3 | 2 | 1 | 4 | 296 | |||
2023307 | 936 | 1 | 2 | 38 | 1 | 1 | 297 | 4 | 2 | 2 | 1 | 297 | |||
2023308 | 619 | 1 | 3 | 39 | 1 | 2 | 298 | 5 | 2 | 3 | 2 | 298 | |||
2023309 | 329 | 1 | 2 | 40 | 1 | 3 | 299 | 6 | 2 | 4 | 3 | 299 | |||
2023310 | 417 | 1 | 1 | 41 | 1 | 4 | 300 | 7 | 2 | 5 | 4 | 300 | |||
2023311 | 583 | 1 | 2 | 42 | 1 | 5 | 301 | 1 | 1 | 6 | 5 | 301 | |||
2023312 | 442 | 1 | 3 | 43 | 1 | 2 | 302 | 1 | 2 | 7 | 4 | 302 | |||
2023313 | 414 | 1 | 4 | 44 | 2 | 2 | 303 | 2 | 2 | 8 | 1 | 303 | |||
2023314 | 355 | 1 | 5 | 45 | 3 | 2 | 304 | 3 | 1 | 3 | 2 | 304 | |||
2023315 | 747 | 1 | 6 | 46 | 4 | 2 | 305 | 4 | 2 | 1 | 3 | 305 | |||
2023316 | 234 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 306 | 5 | 1 | 3 | 4 | 306 | |||
2023317 | 397 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 307 | 1 | 2 | 1 | 5 | 307 | |||
2023318 | 790 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 308 | 1 | 3 | 2 | 6 | 308 | |||
2023319 | 965 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 309 | 1 | 4 | 3 | 4 | 309 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||||
30期 实际频率 /理论频率 |
16/17 | 13/12 | 0/14 | 20/22 | 10/8 | 0/0 | 10/9 | 11/9 | 4/6 | 5/6 | 0/0 | ||||
期号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
|||
连号 | 成对 | 凹凸 |